| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: Chris Davis (15) | Home Runs: Cody Ross (2) |
| Steals: | Steals: |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: Brock Holt (3) | Home Runs: Chris Johnson (6) |
| Steals: | Steals: |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: Arismendy Alcantara (1), Chris Coghlan (5) |
| Steals: Leury Garcia 2 (10) | Steals: |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: Yan Gomes (12) | Home Runs: Kris Negron (1), Todd Frazier (19) |
| Steals: | Steals: |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Charlie Blackmon (18) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Carl Crawford (10), Dee Gordon (43) |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jarrod Dyson (18) | Steals: Adeiny Hechavarria (5) |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: | Home Runs: Khris Davis (15) |
| Steals: Howie Kendrick (11) | Steals: |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: Brian Dozier 2 (18) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Eric Young Jr 2 (25), Curtis Granderson (7) |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: Brett Gardner (9) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: Brandon Moss (21), Nick Punto (2) | Home Runs: Neil Walker (13) |
| Steals: | Steals: |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Logan Morrison (3) | Steals: |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: | Home Runs: Buster Posey (10), Madison Bumgarner GS(3) |
| Steals: Yunel Escobar (1), Kevin Kiermaier (2), Ben Zobrist (5) | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Dan Robertson (2) | Steals: Kolten Wong (12) |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: | Home Runs: Jayson Werth (12), Ryan Zimmerman (4) |
| Steals: | Steals: |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron RubberDucks (Indians) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: | Home Runs: Dan Gamache (1) |
| Steals: | Steals: Drew Maggi 2 (23) |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: Matt Davidson (17), Marcus Semien (6), Michael Taylor (3) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Kaleb Cowart (19), Adam Melker (10), Maikol Gonzalez (14) |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: | Home Runs: Dilson Herrera (3) |
| Steals: | Steals: |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Matt Carson (8), Tyler Holt (15) | Steals: Jeremy Farrell (2) |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: | Home Runs: Sammie Starr (1), David Adams (5) |
| Steals: | Steals: |
| El Paso Chihuahuas (Padres) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: | Home Runs: O'Koyea Dickson (13), Bobby Coyle (2) |
| Steals: Reymond Fuentes 2 (9), Rico Noel (18) | Steals: |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: | Home Runs: Ruben Sosa (3), Telvin Nash (13), Tony Kemp (2) |
| Steals: Darren Ford (22) | Steals: Delino DeShields Jr (35) |
| Gwinnett Braves (Braves) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: | Home Runs: Marcus Lemon (2) |
| Steals: | Steals: |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: | Home Runs: Jim Adduci (1) |
| Steals: Chase d'Arnaud (7) | Steals: |
| Iowa Cubs (Cubs) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: Quincy Latimore (5) |
| Steals: | Steals: Caleb Ramsey (13) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Nick Shaw (5) |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: | Home Runs: Daniel Paolini (7) |
| Steals: | Steals: Leon Landry (20) |
| Louisville Bats (Reds) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: | Home Runs: Joe Benson (8) |
| Steals: | Steals: J. T. Realmuto 2 (10) |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: Xavier Scruggs (9) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Billy Burns (44), Jefry Marte (5) |
| Nashville Sounds (Brewers) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: Jason Rogers (3) | Home Runs: |
| Steals: Eugenio Velez (17) | Steals: |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: Kyle Skipworth (10), Mark Canha (13), Alfredo Silverio (1) | Home Runs: Mark Thomas (8) |
| Steals: Mark Canha (3) | Steals: Nate Samson (2) |
| Norfolk Tides (Orioles) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: | Home Runs: Ryan Brett (7), Jake Hager (4), Cameron Seitzer (12), Richie Shaffer (10) |
| Steals: | Steals: Ryan Brett (23) |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: Preston Tucker 2 (3), Jonathan Villar (1) | Home Runs: |
| Steals: Austin Wates (26) | Steals: Tony Thomas (13) |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: Matt Fields (18) | Home Runs: Jon Berti (5), K.C. Hobson (3) |
| Steals: Johnny Giavotella 2 (14) | Steals: |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: Alex Hassan (4) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Mike Freeman (3) | Steals: Yorman Rodriguez (6) |
| Rochester Red Wings (Twins) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: David Chester (4), Shannon Wilkerson (2), Blake Swihart (10) |
| Steals: | Steals: |
| Round Rock Express (Rangers) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: Bryan Petersen (11), Brett Nicholas (7) | Home Runs: Logan Moore (2), Jake Fox (8), Brock Stassi (7), Aaron Altherr (7) |
| Steals: | Steals: Carlos Alonso (7) |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: Devin Harris (9), Mario Lisson (12) |
| Steals: Jake Elmore (7) | Steals: Kelby Tomlinson 2 (37) |
| Salt Lake Bees (Angels) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: John Hester (4), Luis Jimenez (16) | Home Runs: |
| Steals: Tommy Field (5) | Steals: |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Matt Williams (8) |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: Steven Souza Jr (14), Zach Walters (13) | Home Runs: Jorge Soler 2 (5) |
| Steals: | Steals: Elliot Soto (3), Stephen Bruno (5) |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Ben Gamel (12) |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: Tyler Collins (14) | Home Runs: |
| Steals: Hernan Perez (15), Trevor Crowe 2 (8) | Steals: Taylor Featherston (11) |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: Jeff Gelalich (3) | |
| Steals: Sean Buckley (2) | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: Victor Roache (11) | |
| Steals: Orlando Arcia (11) | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: ERik Gonzalez 2 (15), Luigi Rodriguez (10) | |
| Steals: | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: Luke Bailey (2) | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: Chadd Krist (3), Billy McKinney (1) | |
| Steals: Marco Hernandez (12) | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Byron Buxton (2), Aderlin Mejia (12), Travis Harrison (7) | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Jabari Henry (18) | |
| Steals: Tim Lopes (15) | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: Dennis Raben (13) | |
| Steals: | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: Jobduan Morales (3), Jon Kemmer (2) | |
| Steals: | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: Tyler Tewell (6), Will Skinner (9) | |
| Steals: | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: David Kandilas (14) | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: Chris Garia (3) | |
| Steals: | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: Luke Volt 2 (4) | |
| Steals: | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Eury Perez (4), Khayyan Norfolk 2 (9), Tony Renda (13) | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Aneury Tavarez (10) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Elliot Blair (8) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Bobby Crocker (7) | |
| Steals: | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Jake Cave (10) | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: Rudy Flores (14), Brandon Drury (16) | |
| Steals: Kevin Medrano (14), Alex Glenn (13), Brandon Jacobs (3), Socrates Brito (25), Fidel Pena (10) | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Courtney Hawkins (14) | |
| Steals: |
Monday, July 14, 2014
HR n SB Report 071314
Here is the Home Run and Steals report for July 13, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment