| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: Chris Davis (2), Nelson Cruz 2 1GS(6) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: Jose Abreu (7), Marcus Semien (3) | Home Runs: Justin Ruggiano (1) |
| Steals: Leury Garcia (3) | Steals: |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Asdrubal Cabrera (1), Michael Brantley (4) | Steals: Jay Bruce 2 (3), Roger Bernadina (2), Billy Hamilton (9) |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: Austin Jackson (2) | Home Runs: Troy Tulowitzki (4), Charlie Blackmon (5), Justin Morneau (5) |
| Steals: | Steals: Charlie Blackmon (6) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: Chris Carter (2) | Home Runs: Hanley Ramirez (3) |
| Steals: | Steals: |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: Salvador Perez (1), Mike Moustakas (4) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: | Home Runs: Jean Segura (1), Khris Davis (2) |
| Steals: | Steals: |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: Chris Colabello (3) | Home Runs: Lucas Duda (4) |
| Steals: | Steals: |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: Jayson Nix (1) |
| Steals: Kelly Johnson (1) | Steals: |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: | Home Runs: Andrew McCutchen (4) |
| Steals: | Steals: |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: Kyle Seager 2 (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Jedd Gyorko (1) |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: | Home Runs: Michael Morse 2 (5), Brandon Hicks (2), Brandon Belt (7), Hector Sanchez 2 1GS(2) |
| Steals: Desmond Jennings 2 (3) | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: Donnie Murphy (1) | Home Runs: |
| Steals: Josh Wilson (1) | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: Brett Lawrie (5), Jose Reyes (1), Ryan Goins (1) | Home Runs: Jose Lobaton (1) |
| Steals: | Steals: Danny Espinosa (2) |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron RubberDucks (Indians) |
| Home Runs: | Home Runs: Joe Wendle (2) |
| Steals: | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: | Home Runs: Statson Allie 2 (5), Justin Howard (1) |
| Steals: Chris Getz (6), Kevin Pillar (1) | Steals: Alen Hanson (6) |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: Andy Wilkins (2), Alex Liddi (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Andy Workman (1) |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jose Ramirez 3 (8) | Steals: |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| El Paso Chihuahuas (Padres) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Chris O'Brien (1) |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Chris Epps (1), Preston Tucker (1) |
| Gwinnett Braves (Braves) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: | Home Runs: Dean Green GS(1) |
| Steals: Tommy La Stella (1) | Steals: |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: | Home Runs: Jake Smolinski (2) |
| Steals: | Steals: Ryan Rua (1) |
| Iowa Cubs (Cubs) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Matt Hague (1) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: D'Vontrey Richardson (3), Nick Shaw (1) |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: | Home Runs: Daniel Paolini (1) |
| Steals: Tyson Gillies (2) | Steals: Jabari Blash (4) |
| Louisville Bats (Reds) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: | Home Runs: Rich Poythress (2) |
| Steals: | Steals: |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: | Home Runs: Jefry Marte (2) |
| Steals: | Steals: Dusty Coleman (5), Billy Burns (12) |
| Nashville Sounds (Brewers) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: | Home Runs: Emerson Landoni (1) |
| Steals: | Steals: |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Norfolk Tides (Orioles) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: Cord Phelps (1) | Home Runs: Curt Casali (1) |
| Steals: Johnny Monell (1), Quintin Berry (2) | Steals: Willie Argo (11), Joey Rickard (2) |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: Tony Thomas (1) |
| Steals: | Steals: |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Andy Burns (2) |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: | Home Runs: Whit Merrifield (2) |
| Steals: | Steals: Lane Adams 3 (5), Jorge Bonifacio (2) |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: Travis Mattair (2), Rey Navarro (5) |
| Steals: | Steals: Brodie Greene (1) |
| Rochester Red Wings (Twins) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Chris Rahl (5), Eric Farris 2 (6) | Steals: |
| Round Rock Express (Rangers) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Kelly Dugan (1) |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Matt Duffy 2 (5), Kelby Tomlinson (7) |
| Salt Lake Bees (Angels) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: | Home Runs: B.J. Guinn (1) |
| Steals: | Steals: Yeison Asencio (1), Jace Peterson (4) |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: | Home Runs: Aledmys Diaz (3) |
| Steals: Antoan Richardson 3 (7), Adonis Garcia (1), Russ Canzler (1) | Steals: Greg Miclat 2 (6), Aledmys Diaz (3 |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: | Home Runs: Rubi Silva (2) |
| Steals: Eury Perez 2 (5) | Steals: |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: | Home Runs: Rob Segedin (2), Kyle Roller (4) |
| Steals: | Steals: Mason Williams (2), Tyler Austin 2 (2) |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: James McCann (1), Mike Hessman (3) | Home Runs: |
| Steals: Ezequiel Carrera (11), Daniel Fields (4) | Steals: Tyler Massey (4), Jared Simon (4) |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: Jesse Winkler (3) | |
| Steals: Jon Matthews (1) | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Josh Bell (2) | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Michael Reed (11) | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: Jeremy Lucas (2) | |
| Steals: Logan Vick (5) | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: Jesus Posso (1) | |
| Steals: | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Gioskar Amaya (2), Pin-Chieh Chen (1) | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: Dalton Pompey (1), K.C. Hobson (2) | |
| Steals: Dalton Pompey (10) | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: Jason Esposito (1), Michael Burgess (3), Creede Simpson (2) | |
| Steals: | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Gabriel Guerrero (4), Patrick Kivlehan (8) | |
| Steals: Aaron Barbosa (3) | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Brennan Gowens (3) | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: Casey McElroy (2) | |
| Steals: | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: Chad Wright (1) | |
| Steals: Chad Wright (2), Jeff Holm (1) | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Anthony Kemp (8), Carlos Correa 2 (4) | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: Tyler Tewell (1) | |
| Steals: Jose Peraza (10), Josh Elander (4) | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Matt Wessinger (2) | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: Joey Gallo 3 (9), Nick Williams (2) | |
| Steals: | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Breyvic Valera (5) | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Adam Law (5), Steve Proscia (2), Jose Capellan (1) | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: Mac Williamson (3), Jesus Gallindo (1) | |
| Steals: Jesus Gallindo (7) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Daniel Robertson (2) | |
| Steals: | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Angelo Gumbs (2) | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: Brandon Drury 2 (5), Alex Glenn GS(4) | |
| Steals: Socrates Brito (7) | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: Raul Mondesi (1) | |
| Steals: Terrance Gore (6), Raul Mondesi (5) | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Adam Heisler (1) | |
| Steals: Jacob May (2) |
Thursday, April 24, 2014
HR n SB Report 042314
Here is the Home Run and Steals report for April 23, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment