| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: Chris Davis (20) | Home Runs: |
| Steals: Nate McLouth (19) | Steals: Paul Goldschmidt 2 (6), Cliff Pennington (1) |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: Jose Iglesias (1), David Ortiz (10) | Home Runs: Ramiro Pena (3), B J Upton (5) |
| Steals: | Steals: Justin Upton (5) |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: Scott Hairston (5) |
| Steals: | Steals: |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: Prince Fielder (11) | Home Runs: Dexter Fowler 2 (10), Michael Cuddyer (10), Todd Helton (5) |
| Steals: | Steals: D J LeMahieu (4) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: Carlos Corporan (4), Carlos Pena (5) | Home Runs: |
| Steals: J D Martinez (2) | Steals: |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: | Home Runs: Greg Dobbs (2) |
| Steals: | Steals: Juan Pierre (14) |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: Mark Trumbo (13), Hank Conger (3) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: Ryan Doumit (6), Chris Herrmann (1), Josh Willingham (10), Brian Dozier (3) | Home Runs: Lucas Duda (10), Omar Quintanilla (1), Ike Davis (5) |
| Steals: | Steals: |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: Domonic Brown (16) |
| Steals: | Steals: Ben Revere (11) |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: | Home Runs: Pedro Alvarez (11), Garrett Jones (6) |
| Steals: | Steals: Starling Marte (15) |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: | Home Runs: Edinson Volquez (1) |
| Steals: | Steals: Jedd Gyorko (1), Everth Cabrera 2 (21) |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: Yunel Escobar (5), Evan Longoria (10) | Home Runs: |
| Steals: Kelly Johnson (6) | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: Jurickson Profar (2) | Home Runs: David Freese (3_ |
| Steals: Nelson Cruz (4), Elvis Andrus (4) | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: Edwin Encarnacion (16), Mark De Rosa (4) | Home Runs: |
| Steals: Emilio Bonifacio (6) | Steals: |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron Aeros (Indians) |
| Home Runs: Jeremy Moore (1) | Home Runs: Giovanny Urshela (4) |
| Steals: Nick Buss (4) | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: Luis Jimenez (12), Andy LaRoche (7) | Home Runs: Andrew Lambo (13), Jarek Cunningham 2 (11), Alex Dickerson 2 (5) |
| Steals: Eugenio Velez (10) | Steals: |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: Angel Sanchez (1), Mike McDade (2) | Home Runs: Drew Heid (3), Ryan Jones (1) |
| Steals: | Steals: |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: | Home Runs: Cesar Puello (8) |
| Steals: | Steals: Cesar Puello (15) |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: Cord Phelps (8), Jeremy Hermida (10) | Home Runs: Andy Wilkins (7), Dan Black (6) |
| Steals: | Steals: Tyler Saladino (16) |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: Wil Myers (10), Shelley Duncan (3), Cole Figueroa (1), Juan Apodaca (1) | Home Runs: Brandon Waring (8) |
| Steals: | Steals: |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Francisco Peguero (3) | Steals: Rafael Ynoa (11), Joc Pederson (17) |
| Gwinnett Braves (Braves) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: | Home Runs: Domingo Santana (9)gm 1 (10)gm2, George Springer (17) |
| Steals: | Steals: George Springer (17), Ben Orloff (5), Jose Martinez (1) |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: Chase d'Arnaud (1), Jerry Sands (5), Tony Sanchez (7), Jared Goedert (8), Ivan De Jesus (2), Brett Carroll (10) | Home Runs: |
| Steals: Felix Pie (23) | Steals: Eugenio Suarez (4) |
| Iowa Cubs (Cubs) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Dave Sappelt (1) | Steals: Teodoro Martinez (12), Brett Nicholas (1) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: Brian Bixler (3) | Home Runs: Steven Sousa Jr (5) |
| Steals: Kirk Nieuwenhuis (3) | Steals: Jose Lozada (3) |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: | Home Runs: Brock Kjeldgaard (10) |
| Steals: | Steals: |
| Louisville Bats (Reds) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: Neftali Soto (5) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: Jamie Romak (10), Brock Peterson (11), Travis Tartamella (2), Rob Johnson (5) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Nashville Sounds (Brewers) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: Blake Lalli (5) | Home Runs: |
| Steals: Hunter Morris (2) | Steals: |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Bryan Petersen (6) | Steals: |
| Norfolk Tides (Orioles) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: | Home Runs: Dustin Martin (2) |
| Steals: | Steals: |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: Brandon Laird (5) | Home Runs: Keith Castillo (1) |
| Steals: Jonathan Villar (16) | Steals: |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: Mark Sobolewski (2), Josmil Pinto (9) |
| Steals: Johnny Goavotella (5) | Steals: |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: Mitch Maier (3), Brandon Snyder (9) | Home Runs: Clint Robinson (5) |
| Steals: Ryan Dent (3) | Steals: Adam Loewen (4) |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: Brent Clevlen (1), Matt Davidson (7) | Home Runs: Manny Pina (3) |
| Steals: Brent Clevlen (1) | Steals: Rey Navarro (3), Carlo Testa (3), Brett Eibner (5), Alex McClure (4) |
| Rochester Red Wings (Twins) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: Travis Mattair (6), Danny Vicioso (1) |
| Steals: Deibinson Romero (1), Doug Bernier (1), Antoan Richardson (6) | Steals: Travis Mattair (1) |
| Round Rock Express (Rangers) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: Matt Spring (6) |
| Steals: Aaron Cunningham (4) | Steals: |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: Michael Choice (10), Hiroyuki Nakajima (2), Grant Green (5), Shane Peterson (5) | Home Runs: |
| Steals: Daric Barton (1) | Steals: Albert Cartwright (6) |
| Salt Lake Bees (Angels) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: Joe Panik (1), Mark Minicozzi (7), Ricky Oropesa (3), Jarrett Parker (11) |
| Steals: | Steals: |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: Bobby Wilson (3) | Home Runs: A J Kirby-Jones (4), Adam Buschini (3), Reymond Fuentes (5) |
| Steals: | Steals: Adam Buschini (2) |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: Eury Perez (3), Zach Walters (11) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Thomas Pham (6), Starlin Rodriguez (2) |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: Nick Castellanos (7) | Home Runs: |
| Steals: Ben Guez (5) | Steals: |
| Tucson Padres (Padres) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: Steve Selsky (5) | |
| Steals: Juan Silva (5), Yorman Rodriguez (6) | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: Chris Lashmet (1), Jacob Stallings (3) | |
| Steals: Benji Gonzalez (13)gm1 (14)gm2, Gregory Polanco (23), Chris Lashmet (2)gm1 (3)gm2, Eric Avila (2) | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Mitch Haniger (1) | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: Jerrud Sabourin (2), Tyler Naquin (4) | |
| Steals: | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: Jeff Malm (5), Hector Guevara (6), Willie Argo (1) | |
| Steals: Taylor Motter (13), Ryan Brett (3) | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: Maikel Franco (11) | |
| Steals: Kyrell Hudson (7) | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Tim Saunders 2 (17) | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: Matt Koch (2) | |
| Steals: | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: Jerome Pena (6) | |
| Steals: John Ruettiger (9) | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Daniel Paolini (7) | |
| Steals: | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: Josh Adams (2) | |
| Steals: Isaac Galloway (18), Ryan McIntyre (2) | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Travis Jankowski (32), Jace Peterson (16), Cory Spangenberg (16) | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: Mike Hernandez (3) | |
| Steals: | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: Chris Epps (5), M P Cokinos (4), Brandon Meredith (6) | |
| Steals: Delino DeShields 2 (14), Joe Sclafani (8) | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: William Beckwith (9), Robby Hefflinger (16), Shawn McGill (1), Will Skinner (6) | |
| Steals: | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: Jared Simon (1) | |
| Steals: Trevor Story (8) | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: Jake Skole (1), Drew Robinson (2) | |
| Steals: | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: Nick Longmire (5) | |
| Steals: | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: Jayson Werth 2 (2) | |
| Steals: Billy Burns (26) | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: O'Koyea Dickson (8), Jon Garcia (11) | |
| Steals: | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Garin Cecchini (13) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: Devin Harris (12) | |
| Steals: Brock Bond (3) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: Travis Taijeron (6)gm1 2 (8)gm2, Charley Thurber (4) | |
| Steals: Jonathan Clark (2) | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Max Muncy (10), Rashun Dixon (4) | |
| Steals: | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Carmen Angelini (6), Mason Williams (8), Eduardo Sosa (4) | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: Ryan Court (5) | |
| Steals: | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: Tyler Chism (1) | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Grant Buckner 2 (4), Kevan Smith (6) | |
| Steals: Grant Buckner (2) |
Monday, June 3, 2013
HR n SB report 060213
Here is the Home Run and Steals report for June 2, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment