| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: Chris Davis (22) | Home Runs: |
| Steals: Nate McLouth (23) | Steals: |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: B J Upton (4) |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: Nate Schierholtz (9) |
| Steals: | Steals: |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: Ryan Raburn (8) | Home Runs: Jay Bruce (11) |
| Steals: Michael Bourn (10) | Steals: Shin-Soo Choo (7), Todd Frazier (4) |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: | Home Runs: Carlos Gonzalez (19), Josh Rutledge (6) |
| Steals: | Steals: Dexter Fowler (12), Carlos Gonzalez (13) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jose Altuve (11), Trevor Crowe 2 (3) | Steals: |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Elliot Johnson (10) | Steals: Juan Pierre (18) |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: | Home Runs: Scooter Gennett (1), Martin Maldonado (3) |
| Steals: | Steals: |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Domonic Brown (7) |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: Chris Young (6) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: Mike Zunino (1) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: Matt Joyce (13) | Home Runs: Gregor Blanco (1) |
| Steals: | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: Colby Rasmus (11), J P Arecibia (13) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Denard Span (7) |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron Aeros (Indians) |
| Home Runs: Nick Buss (9) | Home Runs: Carlos Moncrief (8) |
| Steals: Dee Gordon (19), Tony Gwynn (7) | Steals: Jose Ramirez (22) |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: | Home Runs: Jarek Cunningham (13) |
| Steals: Ricardo Nanita (1) | Steals: Adalberto Santos (8), Gregory Polanco (1), Alex Dickerson 2 (3), Justin Howard (1) |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Brent Morel 2 (7), Blake Tekotte (9), Tyler Greene (5) | Steals: |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: Matt McBride (14) | Home Runs: Allan Dykstra (9) |
| Steals: Charlie Culberson (5) | Steals: |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: Cord Phelps (9), | Home Runs: |
| Steals: Ezequiel Carrera (17) | Steals: Keenyn Walker (24) |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: | Home Runs: Niuman Romero (1) |
| Steals: | Steals: |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: Brett Pill (10), Cole Gillespie (6) | Home Runs: Joc Pederson (9), Griff Erickson (6) |
| Steals: Gary Brown 2 (8), Kensuke Tanaka (16) | Steals: |
| Gwinnett Braves (Braves) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: Joey Terdoslavich (13), | Home Runs: Erik Castro (8), Domingo Santana (13) |
| Steals: Todd Cunningham (10) | Steals: George Springer (19) |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: Matt Hague (6), Brett Carroll (12), Jerry Sands (6) | Home Runs: |
| Steals: Felix Pie (25) | Steals: |
| Iowa Cubs (Cubs) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: | Home Runs: Tomas Telis (3) |
| Steals: | Steals: Teodoro Martinez (14) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: Jeff Howell (4) |
| Steals: Mike Baxter (1) | Steals: |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: Cody Asche (7) | Home Runs: Robinzon Diaz (2) |
| Steals: Cesar Hernandez 2 (17), Cody Asche (4), Pete Orr (5) | Steals: |
| Louisville Bats (Reds) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Billy Hamilton (41) | Steals: Jack Marder (5), Gabriel Noriega (3) |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: Brock Peterson (13) | Home Runs: Mark Canha (5), Kyle Jensen (14), Jake Marisnick (9) |
| Steals: | Steals: Audy Ciriaco (4), J T Realmuto 2 (6) |
| Nashville Sounds (Brewers) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Dusty Coleman (13) |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: Jake Smolinski (4) | Home Runs: |
| Steals: Gorkys Hernandez (17) | Steals: Philip Gosselin (5), Christian Bethancourt (7) |
| Norfolk Tides (Orioles) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: L J Hoes (3) | Home Runs: Nick Evans (11) |
| Steals: Jason Pridie (4) | Steals: Mike Freeman (18) |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: Angel Morales (1) |
| Steals: | Steals: |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: Xander Bogaerts (1), Bryce Brentz (13) | Home Runs: |
| Steals: Xander Bogaerts (1), Mitch Maier (3) | Steals: |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: Mike Jacobs (3) | Home Runs: Orlando Calixte (3), Brett Eibner (6) |
| Steals: | Steals: Mitch Canham (4), Matt Fields (2) |
| Rochester Red Wings (Twins) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: Chris Colabello (13), Drew Butera (1) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Devin Lohman (6) |
| Round Rock Express (Rangers) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: Jim Adduci (8), Joey Butler (8), Engel Beltre (3) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Derrik Gibson (4) |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jemile Weeks (10) | Steals: Tyler Henson (7) |
| Salt Lake Bees (Angels) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: Roberto Lopez (4), Luis Jimenez (3), Kole Calhoun (5) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: Josh Bell (3) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Rico Noel (34)gm1 (35)gm2, Yeison Asencio (1), Adam Buschini (3) |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: Tyler Moore (1), Zach Walters 2 (14) | Home Runs: Ruben Gotay 2 (6) |
| Steals: Eury Perez (10) | Steals: |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: Brad Miller (4) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Ronald Torreyes (3) |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Nick Castellanos (2), Danny Dorn 2 (3) | Steals: |
| Tucson Padres (Padres) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: Cody Decker (7) | Home Runs: Dustin Garneau (5) |
| Steals: | Steals: Jaron Shepherd (4), Rafael Ortega (7), Cristian Adames (7) |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Steve Selsky (1) | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: Tony Wolters (2) | |
| Steals: | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: Nick Delmonico (11), Michael Ohlman (3), Delvi Cid (4) | |
| Steals: Anthony Caronia (1), John Ruettiger (14) | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Jabari Blash (14), Anthony Phillips (5) | |
| Steals: Jabari Blash (10), Dillon Hazlet (2), Ramon Moria (7) | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: Abel Baker (5), Alex Yarbrough (7), Zach Borenstein (16) | |
| Steals: | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: Luis Domoromo (5) | |
| Steals: Travis Janksowski (43), Jace Peterson (20) | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Delino DeShields (16) | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: Robby Hefflinger 2 (18) | |
| Steals: | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Drew Robinson (5) | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: Justin Miller (3) | |
| Steals: | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: Scott Schebler (8), Jon Garcia 2 (16) | |
| Steals: Scott Schebler (7) | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: Keury De La Cruz (4) | |
| Steals: Nick Natoli (9) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: Devin Harris (14) | |
| Steals: Skyler Stromsmoe (1) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Max Muncy (17) | |
| Steals: | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: Gerson Montilla (9) | |
| Steals: | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Chris Curley (12), Courtney Hawkins (13), Adam Heisler (1) | |
| Steals: Grant Buckner (3) |
Saturday, June 15, 2013
HR n SB report 061413
Here is the Home Run and Steals report for June 14, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment