| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: Chris Davis (21), Adam Jones (14) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: Daniel Nava (9) | Home Runs: Justin Upton (15) |
| Steals: Jacoby Ellsbury 2 (29) | Steals: |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: Mike Aviles (4), Jason Kipnis (9) | Home Runs: Todd Frazier (8) |
| Steals: | Steals: Shin-Soo Choo (6) |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Jonathan Herrera (1) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: | Home Runs: Ramon Hernandez (3) |
| Steals: Jose Altuve (10) | Steals: Ramon Hernandez (1) |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: Lorenzo Cain (3) | Home Runs: |
| Steals: Eric Hosmer (5) | Steals: |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: Hank Conger (4), Albert Pujols (11) | Home Runs: Jean Segura (10) |
| Steals: | Steals: |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: | Home Runs: Lucas Duda (11), David Wright (9), Marlon Byrd (9) |
| Steals: | Steals: |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jayson Nix (9) | Steals: |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: Brandon Moss 2 (11) | Home Runs: Alex Presley (1), Neil Walker (5) |
| Steals: Eric Sogard 2 (5) | Steals: Starling Marte 2 (20) |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: | Home Runs: Chris Denorfia (4) |
| Steals: | Steals: |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: Evan Longoria (13) | Home Runs: Nate Schierholtz (8) |
| Steals: Sam Fuld (3) | Steals: Everth Cabrera (30) |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: Leonys Martin (3) | Home Runs: Allen Craig (6) |
| Steals: | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron Aeros (Indians) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Tony Gwynn (5) | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: | Home Runs: Jarek Cunningham (12), Oscar Tejada (1) |
| Steals: | Steals: Andy Vasquez (8), Kelson Brown (2), Ali Solis (1) |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: | Home Runs: Robbie Widlansky (4) |
| Steals: | Steals: |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: | Home Runs: Caleb Joseph (13) |
| Steals: | Steals: Garabez Rosa (4) |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: Johnny Monell (11) | Home Runs: |
| Steals: Cole Gillespie (3), Kensuke Tanaka (15) | Steals: |
| Gwinnett Braves (Braves) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: | Home Runs: Rene Garcia (4) |
| Steals: | Steals: Domingo Santana (7) |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Wade Gaynor (7) |
| Iowa Cubs (Cubs) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: Brian Bogusevic 2 (8) | Home Runs: |
| Steals: Donnie Murphy (4), Junior Lake (4), Brian Bogusevic (15) | Steals: |
| Las Vegas 51's (Mets) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: Steven Souza Jr (6) |
| Steals: | Steals: |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Louisville Bats (Reds) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Nashville Sounds (Brewers) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Darwin Perez (14) |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: Gorkys Hernandez (1) | Home Runs: |
| Steals: Gorkys Hernandez (16) | Steals: |
| Norfolk Tides (Orioles) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Andrew Simunic (8), Jonathan Villar (22) | Steals: |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: | Home Runs: Clint Robinson (6) |
| Steals: | Steals: |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Rochester Red Wings (Twins) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Round Rock Express (Rangers) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jim Adduci (16) | Steals: |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: Scott Moore (8) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Albert Cartwright (7) |
| Salt Lake Bees (Angels) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: | Home Runs: James Ramsey (3), Mike O'Neill (2) |
| Steals: | Steals: Xavier Scruggs (4) |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: Stefen Romero 2 (5) | Home Runs: |
| Steals: Abraham Almonte (6), Franklin Gutierrez (2), Nate Tenbrink (9) | Steals: |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Tucson Padres (Padres) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: Cody Decker (6) | Home Runs: |
| Steals: Jonathan Galvez (14) | Steals: Kent Matthes (10), Delta Cleary Jr (12) |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: Steve Selsky (7) | |
| Steals: | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: Willy Garcia (8) | |
| Steals: Gregory Polanco (24), Jose Osuna (11), Alen Hanson (15) | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: Mitch Haniger (2) | |
| Steals: | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Tyler Naquin 2 (8), Francisco Lindor (15) | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: Maikel Franco 2 (14) | |
| Steals: | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: Chadd Krist (1), Zeke DeVoss (3) | |
| Steals: John Andreoli (20) | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: Stephen Wickens (1) | |
| Steals: Aderlin Mejia (10) | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: | |
| Steals: John Ruettiger 2 (13) | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Chris Taylor (7), Daniel Paolini (9) | |
| Steals: | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: Alex Yarbrough (6) | |
| Steals: Alex Yarbrough (5) | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: Austin Hedges (2), Ronnie Richardson (1) | |
| Steals: Travis Jankowski (40) | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Jeff McVaney (8) | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: M P Cokinos (5), Preston Tucker (12) | |
| Steals: | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: Will Skinner 2 (11), Kyle Kubitza (7) | |
| Steals: Ross Heffley (2), Matt Lipka 2 (16), Elmer Reyes (5) | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: Ryan Casteel (13) | |
| Steals: Brian Humphries (6), Kyle Von Tungein (2), Will Swanner (3) | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Chris Grayson 2 (11) | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: Jonathan Rodriguez (4) | |
| Steals: Stephen Piscotty (4) | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Billy Burns (33), Jason Martinson (11), Mike Gilmartin (1), Michael Taylor 2 (23) | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Scott Wingo (3) | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Felix Sanchez (13), Deven Marrero (6) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: Devin Harris (13), Brock Bond (1) | |
| Steals: Bobby Haney (2) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Max Muncy (16), Philip Pohl (4) | |
| Steals: Wade Kirkland (1) | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Adam Heisler (8), Chris Curley (9) |
Thursday, June 13, 2013
HR n SB report 061213
Here is the Home Run and Steals report for June 12, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment