| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: | Home Runs: Paul Goldschmidt (13) |
| Steals: | Steals: Paul Goldschmidt (5) |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: | Home Runs: Andrelton Simmons (5), Freddie Freeman (11), Evan Gattis (13) |
| Steals: | Steals: |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: Anthony Rizzo (13) |
| Steals: | Steals: Junior Lake (7) |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Todd Frazier (6) |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: | Home Runs: Wilin Rosario (6) |
| Steals: | Steals: D.J. LeMahieu (5), Corey Dickerson (4) |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Yasiel Puig (7) |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: Eric Hosmer (3), Alex Gordon (7), Mike Moustakas (5) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: Collin Cowgill (5) | Home Runs: |
| Steals: Josh Hamilton (3) | Steals: Ryan Braun (6) |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: Brian Dozier (14) | Home Runs: Daniel Murphy (5), Taylor Teagarden GS(1) |
| Steals: Brian Dozier (14) | Steals: Chris Young (6) |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: Marlon Byrd (10) |
| Steals: | Steals: |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: | Home Runs: Andrew McCutchen (9) |
| Steals: Craig Gentry (12), Yoenis Cespedes (1) | Steals: Russell Martin (1), Gaby Sanchez (2) |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: | Home Runs: Will Venable (2) |
| Steals: | Steals: |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: | Home Runs: Matt Holliday (4) |
| Steals: | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron RubberDucks (Indians) |
| Home Runs: Clint Robinson (10) | Home Runs: |
| Steals: Joc Pederson (15), Mike Baxter (7) | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: Dan Johnson (14), Jared Goedert (7), Mike Nickeas (3) | Home Runs: |
| Steals: Kenny Wilson (4) | Steals: |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: Jordan Danks (9), Matt Davidson (10) | Home Runs: |
| Steals: Carlos Sanchez (10) | Steals: Maikol Gonzalez (7) |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: | Home Runs: Kyle Johnson (2), Darrell Ceciliani 2 (4), Dustin Lawley (6), Xorge Carrillo (1) |
| Steals: Jason Pridie (20) | Steals: Darrell Ceciliani (8) |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: Jose Ramirez (5), Jesus Aguilar 2 (10), Luke Carlin (2), Adam Abraham (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: Mikie Mahtook (3) | Home Runs: Christian Walker (17) |
| Steals: Justin Christian (9) | Steals: |
| El Paso Chihuahuas (Padres) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: | Home Runs: Alberto Rosario (1), Noel Cuevas (3), Casio Grider (1) |
| Steals: | Steals: Casio Grider (5) |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: Travis Ishikawa (3) | Home Runs: Preston Tucker 2 (17), Jonathan Meyer (1) |
| Steals: Darren Ford (8) | Steals: |
| Gwinnett Braves (Braves) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: Brandon Boggs (3) | Home Runs: Dixon Machado (1) |
| Steals: Jose Constanza (12) | Steals: |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: Tony Sanchez (4), Chris Dickerson (5) | Home Runs: Joey Gallo (2) |
| Steals: | Steals: |
| Iowa Cubs (Cubs) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: MAtt Sczcur 2 (10), Brett Jackson (3) | Steals: Jason Martinson (13) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: Omar Quintanilla (3) | Home Runs: Mitch Haniger 2 (8) |
| Steals: | Steals: |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: Rusty Ryal (1) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Louisville Bats (Reds) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Kristopher Negron (5) | Steals: |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: | Home Runs: Dusty Coleman 2 (7) |
| Steals: Shane Robinson (4) | Steals: |
| Nashville Sounds (Brewers) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: Kyle Jensen (9), Derek Dietrich (3) | Home Runs: |
| Steals: Jordany Valdespin (10), Jake Marisnick (16) | Steals: |
| Norfolk Tides (Orioles) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: Sam Fuld (1), Kennys Vargas (10) |
| Steals: | Steals: Eddie Rosario (1) |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: | Home Runs: Jon Berti (3), Hector Gimenez (2), Ryan Schimpf (12) |
| Steals: Jimmy Paredes 2 (10), Christian Colon (10) | Steals: Jonathan Jones (6) |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: Garin Cecchini (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Rochester Red Wings (Twins) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: Pedro Florimon (2), | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Derrik Gibson (6) |
| Round Rock Express (Rangers) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: Jared Hoying (11) | Home Runs: |
| Steals: Brent Lillibridge (14), Adam Rosales (1) | Steals: Albert Cartwright (13) |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: Devin Harris (5) |
| Steals: | Steals: Matt Duffy 2 (16) |
| Salt Lake Bees (Angels) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: John Hester (2) | Home Runs: Casey McElroy (4), Jason Hagerty (6), Lee Orr (6) |
| Steals: Brennan Boesch (3) | Steals: Reymond Fuentes (8) |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: Kyle Roller (6) | Home Runs: Jonathan Rodriguez (6), Jacob Wilson (5) |
| Steals: Jose Pirela (7), Antoan Richardson (17) | Steals: Matt Williams (7) |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: Zach Walters (5), Brian Goodwin (4) | Home Runs: |
| Steals: Steven Souza Jr (11) | Steals: |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: Logan Morrison (3) | Home Runs: Peter O'Brien (12) |
| Steals: | Steals: Ben Gamel (7), Mason Williams (13) |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: Jordan Lennerton (3) | Home Runs: |
| Steals: Tyler Collins (5) | Steals: |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: Jonathan Schwind (3), Josh Bell (7) | |
| Steals: | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: KC Serna (8) | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: Chadd Krist (1) | |
| Steals: | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: K.C. Hobson 2 (6) | |
| Steals: | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: Stephen Wickens GS(1) | |
| Steals: | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: Michael Burgess (6) | |
| Steals: | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Daniel Castro (5), Joseph Odom (1) | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Preston Beck (4), Chris Garia (19), Jorge Alfaro (4) | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: Charlie Tilson (2), Davis Washington (11), Ildemaro Vargas (1) | |
| Steals: ALec Mejia (4) | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: Pedro Severino (4) | |
| Steals: | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: Carson Blair (6), Aneury Tavarez (4), Tim Roberson (2) | |
| Steals: Matty Johnson 3 (21) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: Jairo Perez (8) | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: Trent Garrison (1) | |
| Steals: Jose Toussen (5), Cito Culver (8) | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Grant Buckner (2) | |
| Steals: Jacob May (13)gm2(14), Keenyn Walker (2) |
Wednesday, June 11, 2014
HR n SB Report 061014
Here is the Home Run and Steals report for June 10, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment