Here is the Home Run and Steals report for May 3, 2013
| American League | National League |
| Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks |
| Home Runs: | Home Runs: Miguel Montero (2), Eric Chavez (2) |
| Steals: | Steals: Paul Goldschmidt (3) |
| Boston Red Sox | Atlanta Braves |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Chicago White Sox | Chicago Cubs |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Nate Schierholtz (4) |
| Cleveland Indians | Cincinnati Reds |
| Home Runs: Mark Reynolds (9) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Detroit Tigers | Colorado Rockies |
| Home Runs: Alex Avila (4) | Home Runs: Michael Cuddyer (6), Josh Rutledge (4) |
| Steals: Don Kelly (1), Andy Dirks (3) | Steals: |
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Kansas City Royals | Miami Marlins |
| Home Runs: | Home Runs: Donovan Solano (1) |
| Steals: | Steals: Juan Pierre (10) |
| Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers |
| Home Runs: Mark Trumbo (7), Mike Trout (4) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Carlos Gomez (7) |
| Minnesota Twins | New York Mets |
| Home Runs: Trevor Plouffe (3), Chris Parmelee (3) | Home Runs: John Buck (10), Lucas Duda (6), Marlon Byrd (2), David Wright (4) |
| Steals: Brian Dozier (2) | Steals: Jordany Valdespin (4) |
| New York Yankees | Philadelphia Phillies |
| Home Runs: | Home Runs: Ryan Howard (5), Chase Utley (6), Domonic Brown (5) |
| Steals: | Steals: Carlos Ruiz (1) |
| Oakland Athletics | Pittsburgh Pirates |
| Home Runs: Adam Rosales (1) | Home Runs: Andrew McCutchen (4), Jordy Mercer (1) |
| Steals: | Steals: Starling Marte 2 (9) |
| Seattle Mariners | San Diego Padres |
| Home Runs: Kyle Seager (4), Jason Bay (3) | Home Runs: Yonder Alonso (4) |
| Steals: | Steals: Jesus Guzman (1), Will Venable (4) |
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants |
| Home Runs: Desmond Jennings (4), Kelly Johnson (4) | Home Runs: Buster Posey (4) |
| Steals: | Steals: |
| Texas Rangers | St Louis Cardinals |
| Home Runs: | Home Runs: Matt Holliday (4), Carlos Beltran (8) |
| Steals: | Steals: |
| Toronto Blue Jays | Washington Nationals |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Munenori Kawasaki (3) | Steals: |
| Triple A | Double A |
| Albuquerque Isotopes (Dodgers) | Akron Aeros (Indians) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Dee Gordon (14), Nick Buss (3) | Steals: |
| Buffalo Bisons (Blue Jays) | Altoona Curve (Pirates) |
| Home Runs: Josh Thole (3) | Home Runs: Matt Curry (4), Jarek Cunningham (4) |
| Steals: | Steals: |
| Charlotte Knights (White Sox) | Arkansas Travelers (Angels) |
| Home Runs: Josh Phegley 2 (6) | Home Runs: Travis Witherspoon (2) |
| Steals: | Steals: |
| Colorado Springs Sky Sox (Rockies) | Binghamton Mets (Mets) |
| Home Runs: Greg Golson (2) | Home Runs: Cesar Puello (1) |
| Steals: | Steals: |
| Columbus Clippers (Indians) | Birmingham Barons (White Sox) |
| Home Runs: Matt LaPorta (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Durham Bulls (Rays) | Bowie Baysox (Orioles) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Brandon Guyer (5), Leslie Anderson (1) | Steals: Xavier Avery (6) |
| Fresno Grizzlies (Giants) | Chattanooga Lookouts (Dodgers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Kensuke Tanaka (6) | Steals: |
| Gwinnett Braves (Braves) | Corpus Christi Hooks (Astros) |
| Home Runs: Brian McCann (1), Joey Terdoslavich (5) | Home Runs: George Springer (9) |
| Steals: | Steals: Jonathan Meyer (2), Austin Wates (12) |
| Indianapolis Indians (Pirates) | Erie SeaWolves (Tigers) |
| Home Runs: Matt Hague (1) | Home Runs: Tyler Collins (6) |
| Steals: | Steals: Jamie Johnson (3) |
| Iowa Cubs (Cubs) | Frisco RoughRiders (Rangers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Ryan Strausborger (8), Odubel Herrera (4) |
| Las Vegas 51's (Mets) | Harrisburg Senators (Nationals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Lehigh Valley IronPigs (Phillies) | Huntsville Stars (Brewers) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Jermaine Mitchell (4), Leandro Castro 2 (7), Cody Overbeck (1) | Steals: |
| Louisville Bats (Reds) | Jackson Generals (Mariners) |
| Home Runs: Mike Hessmann (6) | Home Runs: |
| Steals: Billy Hamilton (17) | Steals: |
| Memphis Redbirds (Cardinals) | Jacksonville Suns (Marlins) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Kolten Wong (4) | Steals: |
| Nashville Sounds (Brewers) | Midland RockHounds (Athletics) |
| Home Runs: Sean Halton (2) | Home Runs: |
| Steals: Sean Halton (3), Josh Prince (1) | Steals: |
| New Orleans Zephyrs (Marlins) | Mississippi Braves (Braves) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Christian Marrero (2), Edward Salcedo (5) |
| Norfolk Tides (Orioles) | Mobile BayBears (Diamondbacks) |
| Home Runs: Danny Valencia (4), Lew Ford 2 (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Oklahoma City RedHawks (Astros) | Montgomery Biscuits (Rays) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Mikie Mahtook (7), Kevin Kiermaier (5) |
| Omaha Storm Chasers (Royals) | New Britain Rock Cats (Twins) |
| Home Runs: | Home Runs: Curt Smith (2) |
| Steals: | Steals: |
| Pawtucket Red Sox (Red Sox) | New Hampshire Fisher Cats (Blue Jays) |
| Home Runs: Ryan Lavarnway (2) | Home Runs: Brad Glenn (2) |
| Steals: | Steals: |
| Reno Aces (Diamondbacks) | Northwest Arkansas Naturals (Royals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Tyler Bortnick (9) | Steals: |
| Rochester Red Wings (Twins) | Pensacola Blue Wahoos (Reds) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Clete Thomas (5) | Steals: Theo Bowe (3) |
| Round Rock Express (Rangers) | Portland Seadogs (Red Sox) |
| Home Runs: | Home Runs: Xander Bogaerts (2), Matt Spring (1) |
| Steals: Greg Miclat 2 (3) | Steals: Heiker Meneses (3) |
| Sacramento River Cats (Athletics) | Reading Fightin Phils (Phillies) |
| Home Runs: Michael Choice (6) | Home Runs: |
| Steals: Shane Peterson (3) | Steals: Tyler Henson (3) |
| Salt Lake Bees (Angels) | Richmond Flying Squirrels (Giants) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: Matt Young (6), Trent Oeltjen (2), Roberto Lopez (3) | Steals: Javier Herrera (8) |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) | San Antonio Missions (Padres) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Rico Noel 3 (18), Reymond Fuentes (12) |
| Syracuse Chiefs (Nationals) | Springfield Cardinals (Cardinals) |
| Home Runs: | Home Runs: |
| Steals: | Steals: |
| Tacoma Rainiers (Mariners) | Tennessee Smokies (Cubs) |
| Home Runs: Nate Tenbrink (2) | Home Runs: |
| Steals: | Steals: Alberto Cabrera (1) |
| Toledo Mud Hens (Tigers) | Trenton Thunder (Yankees) |
| Home Runs: | Home Runs: Jose Pirela (2) |
| Steals: Quintin Berry (11) | Steals: |
| Tucson Padres (Padres) | Tulsa Drillers (Rockies) |
| Home Runs: Travis Buck (3) | Home Runs: Jayson Langfels (4) |
| Steals: | Steals: |
| Class A Advanced | |
| Bakersfield Blaze (Reds) | |
| Home Runs: Marquez Smith (4), Kyle Waldrop (5) | |
| Steals: Juan Perez 2 (5), Yorman Rodriguez (3) | |
| Bradenton Marauders (Pirates) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Brevard County Manatees (Brewers) | |
| Home Runs: Cody Hawn (4) | |
| Steals: | |
| Carolina Mudcats (Indians) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Charlotte Stone Crabs (Rays) | |
| Home Runs: Curt Casali (1) | |
| Steals: | |
| Clearwater Threshers (Phillies) | |
| Home Runs: Chris Serritella (3), Cameron Perkins (3) | |
| Steals: Aaron Altherr (7) | |
| Daytona Cubs (Cubs) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Dunedin Blue Jays (Blue Jays) | |
| Home Runs: Marcus Knecht (2) | |
| Steals: Jon Berti (12) | |
| Fort Myers Miracle (Twins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Levi Michael (2) | |
| Frederick Keys (Orioles) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Travis Adair (4), Jerome Pena (3) | |
| High Desert Mavericks (Mariners) | |
| Home Runs: Chris Taylor (2), Ji-Man Choi (3), Kevin Rivers (3) | |
| Steals: Jabari Blash (5), Nathan Melendres (2) | |
| Inland Empire 66ers (Angels) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Joel Capote (5) | |
| Jupiter Hammerheads (Marlins) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lake Elsinore Storm (Padres) | |
| Home Runs: Luis Domoromo (2) | |
| Steals: | |
| Lakeland Flying Tigers (Tigers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Lancaster JetHawks (Astros) | |
| Home Runs: Nolan Fontana (3) | |
| Steals: Nolan Fontana (5) | |
| Lynchburg Hillcats (Braves) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Modesto Nuts (Rockies) | |
| Home Runs: Harold Riggins (3) | |
| Steals: Taylor Featherston (2) | |
| Myrtle Beach Pelicans (Rangers) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Palm Beach Cardinals (Cardinals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Stephen Piscotty (1) | |
| Potomac Nationals (Nationals) | |
| Home Runs: Cole Leonida (2) | |
| Steals: Billy Burns (12) | |
| Rancho Cucamonga Quakes (Dodgers) | |
| Home Runs: Jon Garcia (4) | |
| Steals: | |
| Salem Red Sox (Red Sox) | |
| Home Runs: Brandon Jacobs (2) | |
| Steals: Nick Natoli (2) | |
| San Jose Giants (Giants) | |
| Home Runs: | |
| Steals: Chris Lofton (5), Myles Schroder (4), Shawn Payne (10) | |
| St Lucie Mets (Mets) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Stockton Ports (Athletics) | |
| Home Runs: Ryan Delgado (3) | |
| Steals: Myrio Richard (4) | |
| Tampa Yankees (Yankees) | |
| Home Runs: Mason Williams (2) | |
| Steals: Eduardo Sosa (2) | |
| Visalia Rawhide (Diamondbacks) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Wilmington Blue Rocks (Royals) | |
| Home Runs: | |
| Steals: | |
| Winston-Salem Dash (White Sox) | |
| Home Runs: Mark Tracy 2 (5) | |
| Steals: Joey DeMichele (6) |
No comments:
Post a Comment